
数列を使用して数学的に設定するCSSのfont-size
HTML の見出し (h1, h2, h3, h4, h5, h6) などに設定する font-size の値を、どのように決めていますか?
今回は「なんとなくこれくらい」から卒業するための、フィボナッチ数列、等比数列、等差数列、階差数列、調和数列などを使用し数学的に作られた、フォントサイズの一覧を紹介します。
倍率に分数を使用したフォントサイズ
CSS Fonts Module Level 4 の UA 向けフォントサイズ
UA (ブラウザ) のデフォルトスタイルの指針となるフォントサイズ表です。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 3 / 1 * 1em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 2 / 1 * 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 3 / 2 * 1em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.2em | 6 / 5 * 1em | large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.888888em | 8 / 9 * 1em | small | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 3 / 4 * 1em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.6em | 3 / 5 * 1em | xx-small | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
分数にフィボナッチ数列を組み合わせたフォントサイズ
フィボナッチ数列とは、前の2つの数を足した数からなる数列です。
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
基準となるフォントサイズ (1em) よりも大きいフォントサイズは分母が、小さいフォントサイズは分子がフィボナッチ数列になっています。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 3 / 1 * 1em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 2 / 1 * 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 3 / 2 * 1em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.333333em | 4 / 3 * 1em | – | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.2em | 6 / 5 * 1em | large | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.125em | 9 / 8 * 1em | – | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h6, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.888888em | 8 / 9 * 1em | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.833333em | 5 / 6 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 3 / 4 * 1em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.666666em | 2 / 3 * 1em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.5em | 1 / 2 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.333333em | 1 / 3 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
等比数列を使用したフォントサイズ
等比数列とは、隣り合う2つの数の比が等しい数列です。次の例は、初項 (最初の数) が 1、公比 (等しい比) が 3 の等比数列です。
例: 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, …
1.125 (9/8) の等比数列を使用したフォントサイズ
初項と公比が共に 1.125、つまり 1.125 を累乗したフォントサイズです。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 2.565784em | 1em * 1.1258 | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.280697em | 1em * 1.1257 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.027286em | 1em * 1.1256 | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.802032em | 1em * 1.1255 | – | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.601806em | 1em * 1.1254 | x-large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.423828em | 1em * 1.1253 | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.265625em | 1em * 1.1252 | large | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.125em | 1em * 1.125 | – | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.888888em | 1em / 1.125 | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.790123em | 1em / 1.1252 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.702331em | 1em / 1.1253 | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.624295em | 1em / 1.1254 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.554928em | 1em / 1.1255 | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.493270em | 1em / 1.1256 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
1.2 (6/5) の等比数列を使用したフォントサイズ
初項と公比が共に 1.2、つまり 1.2 を累乗したフォントサイズです。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 2.985984em | 1em * 1.26 | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.48832em | 1em * 1.25 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.0736em | 1em * 1.24 | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.728em | 1em * 1.23 | – | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.44em | 1em * 1.22 | x-large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.2em | 1em * 1.2 | large | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h5, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.833333em | 1em / 1.2 | small | h6, small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.694444em | 1em / 1.22 | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.578703em | 1em / 1.23 | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.482253em | 1em / 1.24 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
1.25 (5/4) の等比数列を使用したフォントサイズ
初項と公比が共に 1.25、つまり 1.25 を累乗したフォントサイズです。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3.051757em | 1em * 1.255 | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.441406em | 1em * 1.254 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.953125em | 1em * 1.253 | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5625em | 1em * 1.252 | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.25em | 1em * 1.25 | large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h4, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.8em | 1em / 1.25 | small | h5, small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.64em | 1em / 1.252 | x-small | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.512em | 1em / 1.253 | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
増減値に等比数列を使用したフォントサイズ
基準となる数 (1em) の増減値 (増減させる数) に等比数列を使用したフォントサイズです。この表の増減値の初項は 0.0625em (1em が 16px のとき 1px に相当)、公比は 2 です。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 1em + 2em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 1em + 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 1em + 0.5em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.25em | 1em + 0.25em | large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.125em | 1em + 0.125em | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.0625em | 1em + 0.0625em | – | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h6, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.9375em | 1em – 0.0625em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.875em | 1em – 0.125em | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 1em – 0.25em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.5em | 1em – 0.5em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
増減値に等差数列を使用したフォントサイズ
等差数列とは、隣り合う2つの数の差が等しい数列です。次の例は、初項 (最初の数) が 1、公差 (等しい差) が 3 の等差数列です。
例: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, …
この表の増減値の初項と公差は共に 0.125em (1em が 16px のとき 2px に相当) です。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 1em + 2em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.875em | 1em + 1.875em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.75em | 1em + 1.75em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.625em | 1em + 1.625em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.5em | 1em + 1.5em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.375em | 1em + 1.375em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.25em | 1em + 1.25em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.125em | 1em + 1.125em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 1em + 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.875em | 1em + 0.875em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.75em | 1em + 0.75em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.625em | 1em + 0.625em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 1em + 0.5em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.375em | 1em + 0.375em | – | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.25em | 1em + 0.25em | large | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.125em | 1em + 0.125em | – | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h6, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.875em | 1em – 0.125em | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 1em – 0.25em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.625em | 1em – 0.375em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.5em | 1em – 0.5em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
増減値に階差数列を使用したフォントサイズ
階差数列とは、隣り合う2つの数の差からできる数列です。次の例の数列からは、1, 2, 3, 4, 5, 6, … という新たな数列ができます。
例: 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, …
この表の増減値は 0.0625em (1em が 16px のとき 1px に相当) から 0.0625em ずつ増減する階差数列になります。
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8125em | 1em + 1.8125em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.375em | 1em + 1.375em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 1em + 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.6875em | 1em + 0.6875em | – | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.4375em | 1em + 0.4375em | x-large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.25em | 1em + 0.25em | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.125em | 1em + 0.125em | large | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.0625em | 1em + 0.0625em | – | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.9375em | 1em – 0.0625em | small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.875em | 1em – 0.125em | x-small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 1em – 0.25em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.5625em | 1em – 0.4375em | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
調和数列を使用したフォントサイズ
調和数列とは、分子の数が固定された、隣り合う2つの分数の分母が等差数列になる数列です。次の例は、分子の数が 4 に固定された調和数列です。
例: 4/1 (4), 4/2 (2), 4/3, 4/4 (1), 4/5, 4/6 (2/3), 4/7, 4/8 (1/2), …
分子が 6 の調和数列を使用したフォントサイズ
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 6 / 2 * 1em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 6 / 3 * 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 6 / 4 * 1em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.2em | 6 / 5 * 1em | large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h4, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.857142em | 6 / 7 * 1em | small | h5, small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 6 / 8 * 1em | x-small | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.666666em | 6 / 9 * 1em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.6em | 6 / 10 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
分子が 8 の調和数列を使用したフォントサイズ
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 2.666666em | 8 / 3 * 1em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 8 / 4 * 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.6em | 8 / 5 * 1em | x-large | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.333333em | 8 / 6 * 1em | large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.142857em | 8 / 7 * 1em | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h5, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.888888em | 8 / 9 * 1em | – | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.8em | 8 / 10 * 1em | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.727272em | 8 / 11 * 1em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.666666em | 8 / 12 * 1em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.615384em | 8 / 13 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
分子が 10 の調和数列を使用したフォントサイズ
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3.333333em | 10 / 3 * 1em | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.5em | 10 / 4 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 10 / 5 * 1em | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.666666em | 10 / 6 * 1em | – | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.428571em | 10 / 7 * 1em | x-large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.25em | 10 / 8 * 1em | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.111111em | 10 / 9 * 1em | large | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | h6, p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.909090em | 10 / 11 * 1em | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.833333em | 10 / 12 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.769230em | 10 / 13 * 1em | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.714285em | 10 / 14 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.666666em | 10 / 15 * 1em | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.625em | 10 / 16 * 1em | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
分子が 12 の調和数列を使用したフォントサイズ
| フォントサイズ | 計算式 | キーワード | 要素 | 表示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3em | 1em * 12 / 4 | xxx-large | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2.4em | 1em * 12 / 5 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 2em | 1em * 12 / 6 | xx-large | h1 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.714285em | 1em * 12 / 7 | – | h2 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.5em | 1em * 12 / 8 | x-large | h3 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.333333em | 1em * 12 / 9 | – | h4 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.2em | 1em * 12 / 10 | large | h5 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1.090909em | 1em * 12 / 11 | – | h6 | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 1em | – | medium | p | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.923076em | 1em * 12 / 13 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.857142em | 1em * 12 / 14 | small | small | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.8em | 1em * 12 / 15 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.75em | 1em * 12 / 16 | x-small | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.705882em | 1em * 12 / 17 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.666666em | 1em * 12 / 18 | xx-small | rt | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.631578em | 1em * 12 / 19 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |
| 0.6em | 1em * 12 / 20 | – | – | 壱弐参いろはイロハ123ABCabc |




